| No. | NAMA GURU | L/P | PANGKAT/GOL | Jabatan |
| 1 | Drs. Stefanus Djaja Kitu | L | Pembina | Kasek |
| NIP. 19601216 198503 1 015 | IV/a | |||
| 2 | Drs. Petrus Djadi Ludji | L | Pembina | Guru |
| NIP. 19630616 199003 1 017 | IV/a | |||
| 3 | Drs. Nitanel Taopan | L | Pembina | Guru |
| NIP. 19611209 199003 1 006 | IV/a | |||
| 4 | Drs. Laurentius Milla | L | Pembina | Guru |
| NIP. 19610903 199502 1 001 | IV/a | |||
| 5 | Drs. Kattu Waluwanja | L | Pembina | Guru |
| NIP. 19570818 198603 1 014 | IV/a | |||
| 6 | Luji Manu Tuka, S.Pd. | L | Pembina | Guru |
| NIP. 19640704 199003 1 019 | IV/a | |||
| 7 | Drs. Abdullah Rejab | L | Pembina | Guru |
| NIP. 19590212 199103 1 005 | IV/a | |||
| 8 | Drs. Letu Paulus | L | Pembina | Guru |
| NIP. 19610903 199502 1 001 | IV/a | |||
| 9 | Dra. Yosina Ratu | P | Pembina | Guru |
| NIP. 19650307 199412 2 002 | IV/a | |||
| 10 | Bastian Bullu, BA. | L | Pembina | Guru |
| NIP. 19541231 198103 1 292 | IV/a | |||
| 11 | Drs. Benedictus D. Ngongo | L | Pembina | Guru |
| NIP. 19571118 198603 1 008 | IV/a | |||
| 12 | Cicilia . K. Widyawati, S. Pd. | P | Pembina | Guru |
| NIP. 19710213 199802 2 003 | IV/a | |||
| 13 | Drs. Siprianus Danus | L | Pembina | Guru |
| NIP. 19661231 199303 1 187 | IV/a | |||
| 14 | Umbu Lobu , S. Pd. | L | Pembina | Guru |
| NIP. 19580613 198303 1 013 | IV/a | |||
| 15 | Albertina N. Ngongo, SM. | P | Pembina | Guru |
| NIP. 19580902 198303 2 008 | IV/a | |||
| 16 | Yuliana Thea, S.Ag | P | Pembina | Guru |
| NIP.19560905 198611 2 002 | IV/a | |||
| 17 | Marthen Bulu Peka | L | Pembina | Guru |
| NIP. 19640318 199203 1 031 | IV/a | |||
| 18 | Leonard Nia, S.Pd. | L | Pembina | Guru |
| NIP. 19641225 198607 1 008 | IV/a | |||
| 19 | Galdinus Dando | L | Pembina | Guru |
| NIP. 19670418 199403 1 007 | IV/a | |||
| 20 | Dra.Elisabeth Ngatimah | P | Pembina | Guru |
| NIP. 19610430 198903 2 005 | IV/a | |||
| 21 | Drs. Karolus Tanggu Bore | L | Pembina | Guru |
| NIP.19601108 199703 1 001 | IV/a | |||
| 22 | Alfret Manu | L | Pembina | Guru |
| NIP. 19630204 198903 1 022 | IV/a | |||
| 23 | M. Natsir Mbusa, SE. | L | Pembina | Guru |
| NIP. 19690529 200012 1 003 | IV/a | |||
| 24 | Nikolas Djara, S.Pd. | L | Penata Tk.1 | Guru |
| NIP. 19640515 199112 1 002 | III/d | |||
| 25 | Suciyati,S.Pd | P | Penata Tk.1 | Guru |
| NIP. 19761230 200501 2 009 | III/d | |||
| 26 | Boby W. Siokain, S. Sos. | L | Penata | Guru |
| NIP. 19710213 200604 1 002 | III/c | |||
| 27 | Dra. Lusia Putri Wahanani | P | Penata | Guru |
| NIP. 19680601 200501 2 013 | III/c | |||
| 28 | Dorce D. Daniel, S. Pd. | P | Penata | Guru |
| NIP. 19750502 200501 2 011 | III/c | |||
| 29 | Mujakir, S. Pd. | L | Penata | Guru |
| NIP. 19720511 200501 1 012 | III/c | |||
| 30 | Adipapa Woleka, SE | L | Penata | Guru |
| NIP. 1971130 200501 1 007 | III/c | |||
| 31 | Yunite G. R. Gelutana, S. Pd. | P | Penata | Guru |
| NIP. 19760623 200501 2 016 | III/c | |||
| 32 | Wemfry Lolo | L | Penata Md.Tk.1 | Pelaksana |
| NIP. 19620202 198103 1 005 | III/b | TU | ||
| 33 | Lyandi Takandjandji , S.AB | L | Penata Md.Tk.1 | Guru |
| NIP. 19800308 200903 1 005 | III/b | |||
| 34 | Christina N. Dj. Lenang , S. Pd. | P | Penata Md.Tk.1 | Guru |
| NIP. 19851213 200903 2 011 | III/b | |||
| 35 | M. Nur Hikmah, S. Pd. | L | Penata Md.Tk.1 | Guru |
| NIP. 19780324 200903 1 002 | III/b | |||
| 36 | Candra Saputra , S. Pd | L | Penata Md.Tk.1 | Guru |
| NIP. 19800519 200803 1 001 | III/b | |||
| 37 | Nurwahidah . S.Pd | P | Penata Md.Tk.1 | Guru |
| NIP. 19810525 200903 2 007 | III/b | |||
| 38 | Marthen Djoh, S. Pd. | L | Penata Md | Guru |
| NIP. 1969001 200604 1 008 | III/a | |||
| 39 | Yanthy W. P. Pandhu, S.Pd. | P | Penata Md | Guru |
| NIP. 19750321 200604 2 020 | III/a | |||
| 40 | Try W. Mahmudah, S. Pd. | P | Penata Md | Guru |
| NIP. 19860409 20101 2 020 | III/a | |||
| 41 | Mayasyari P. M, S. Pd. | P | Penata Md | Guru |
| NIP. 19860418 201001 2 021 | III/a | |||
| 42 | Irma Krisnawaty,S.Pd | P | Penata Md | Guru |
| NIP. 19880709 201101 2 005 | III/a | |||
| 43 | Troce Victoria Geli, S,Ap | P | Penata Md | Pelaksana |
| NIP. 19740822 200801 2 012 | III/a | TU | ||
| 44 | Fransiska K.P.Bangar,Amd | P | Pengatur Tk.1 | Guru |
| NIP.19751030 200903 2 002 | II/d | |||
| 45 | Adriana Mempun, A.Md. | P | Pengatur Tk.1 | Guru |
| NIP. 19740706 200604 2 020 | II/d | |||
| 46 | Agustina Ratu Ndima | P | Pengatur Md Tk.1 | Pelaksana |
| NIP. 19680827 200901 2 002 | II/b | TU | ||
| 47 | Solfina K. M. Rawambaku | P | Pengatur Md | Pelaksana |
| NIP. 19710906 2010012 2 002 | II/a | TU | ||
| 48 | Afliana Pulungtana | P | Pengatur Md | Guru |
| Waingapu,19 April 1973 | II/a |
Kamis, 08 Mei 2014
Home »
TENTANG KAMI
» Daftar Guru SMK Negeri 1 Waingapu
Daftar Guru SMK Negeri 1 Waingapu
Admin | Kamis, 08 Mei 2014
Ada perubahan data pada NIP pegawai adi guru
BalasHapus